![]() |
品牌 | 信远科技 |
型号 | 20181224 |
模型 | XYG6 / 8-200 | XYG6 / 8-250 | XYG6 / 8-300 |
组态 | 给料袋包装机 +自动灌装机 +输送机 | ||
包装速度(袋/分钟) | 25-60 | 20-50 | |
测量范围(克/袋) | 5-1000 | 5-1500 | 100-2500 |
测量精度 | ±1%至±2% | ||
包包款式 | 四边封袋/ Doypack /手提包 /拉链袋/纸袋/其他 | ||
给定尺寸(mm) | L:80-200 W:100-350 | L:100-250W :100-350 | L :180-300 W:100-450 |
功率(kw) | 2.5 | 2.5 | 3 |
可选设备 | 储罐/混合罐/送料泵/转运输送机/ 重量分选机/金属导流板/ 自动包装,密封,包装, 用于二次包装的堆垛系统 |
火锅底料包装机组合由高位搅拌缸、酱料灌装机和自动包装机组成,针对中等黏度至高黏度含固形物的酱料产品灌装需要开发研制。整机有高位搅拌缸、电控、XY- 420包装机和输出机组成,结构简洁,操作便利;气动部分均采用台湾亚德客的气动元件;材质为304不锈钢,符合GMP要求;灌装量和灌装速度均可任意调 节,精度高;灌装闷头采用防滴漏、防拉丝灌装装置;多头灌装;保温系统;半自动或全自动灌装系统。
火锅底料包装机机组配置表
机组名称 | XYY-S420 辣油自动包装机组 | XYJ-S520 酱料、蘸料自动包装机组 | XYJ-480S 汤料四边封包装机 | XY-200-2A 牛油自动包装机 | ||||
包装物料 | 辣油 | 酱料、蘸料、火锅底料 | 牛油料(5-50ml) | |||||
包装速度 | 40-60包/分钟 | |||||||
制袋样式 | 背封袋、冲孔背封袋 | 四边封袋、冲孔四边封袋 | 三边封、四边封 | |||||
计量精度 | ±0.5% — ±2%(视物料状态、特性,精度有所差异) | |||||||
气源使用 | 0.6Mpa 0.3~0.63/min | |||||||
制袋尺寸 | L=50-300 W=50-200 | L=50-350 W=50-250 | L=80-340 W=70-240 | L=70-180 W=40-100 | ||||
机组配置 | XY-420包装机 XY-YG系列灌装机 | XY-520包装机 XY-JG系列灌装机 高位卧式搅拌缸 | XY-480S包装机 XY-JG系列灌装机 高位卧式搅拌缸 | XY-200系列包装机 转阀预加热灌装机 | ||||
可选配设备 | 储料罐、送料泵、料位控制、不锈钢管阀件、重量选别机 | 化油罐、油循环装置、送料泵、料位控制 |
返回顶部