![]() |
品牌 | 信远科技 |
型号 | 20181220 |
模型 | XY-420S | XY-520S | XY-800S | XY-560H |
组态 | 制袋包装机 +电脑秤 +输送机 | |||
包装速度(袋/分钟) | 15-60 | |||
测量范围(克/袋) | 10-5000 | |||
测量精度 | ±0.5%至±2% | |||
包包款式 | 枕袋/ Doypack / Box bag PE / BOPP,CPP / BOPP,CPP / PET,PE / NYLON, 打孔系统可用 | |||
制袋尺寸(mm) | L:50-320 W:60-200 | L:100-350W :80-250 | L:150-450 W:100-360 | 正面:80-160 面:50-80 密封:5-10 L:50-340 |
电源 | AC 380V±10%50HZ | |||
可选设备 | 重量分选机/金属探测器/升降机 |
该机组适宜各类松散颗粒、细颗粒物料的全自动计量包装,可自动完成计量、制袋、包装、封口、打印、计数等整套包装流程,广泛应用于食品、药品、种子、农药、饲料等诸多行业。整机设计符合GMP标准。
可与配料及自动装箱设备连接组成配料包装生产流水线。
XYG-K2颗粒物料自动包装机组
机组配置表
机组名称Unit Name | XY-420 机组 | XY-520机组 | XY-800机组 | XY-560H机组 |
机组配置UnitConfiguration | ZDT系列提升机+ XY系列制袋充填包装机+CJ系列电脑计量秤+成品输送机 | |||
包装速度Packing speed | 15-60 Bags / min(视物料状态及计量范围有所差异) | |||
计量范围Measurement range | 10-5000g | |||
制袋样式Bag Style | 背封袋、自立袋、盒式袋、冲孔自立袋、冲孔盒式袋、冲孔背封袋 | |||
计量精度Measurement accuracy | ±0.5%~±2%(视物料状态精度有所差异) | |||
制袋尺寸Bag size(mm) | L=50-320 W=60-200 | L=100-350 W=80-250 | L=100-450 W=80-390 | 正面=80-160mm 侧面=50-80 mm 边封=5-10 mm L=50-340mm |
电源Power | AC380V±10% 50Hz | |||
可选配设备Optional equipment | 重量选别机、金属检测机 |
返回顶部