![]() |
品牌 | 信远科技 |
型号 | 20181029 |
PLPF-1.5-4 | 1、物料:4种,粉料,或结晶体肥料 2、按5Kg/包规格,产量1.2-1.5吨/小时。 | 1、设备组成:上包输送机、自动配料系统、混合机、计量包装系统、电气控制系统。 2、配料、混合、包装,为全自动。 3、所有接触物料部分均为304不锈钢。 |
DCS-50FW/T 粉状肥料包装机 | 1、物料:粉状肥料,流动性较好 2、计量范围:25-50Kg 3. 计量速度:≥240包/小时 4. 计量精度:±0.2%~±0.5% (参考,±50克~±100克) 5. 电机功率:1.1KW/AC380V。 6. 气源:工作气压0.3-0.5Mpa, 耗气量1m3/h。 | 1. 所有接触物料部件为304不锈钢;平台、护栏、扶梯为碳钢喷漆。 2. 卧式双螺杆给料,快、慢两级加料,带两组离合制动器。 3. 台湾亚德克气缸、电磁阀。 4. 中航电测传感器。 5. 电器件:正泰。 6. 控制仪表:信远研发。 |
DCS-50FW/T-LA硫酸铵包装机 | 1、物料:硫酸铵、碳酸氢铵等流动性差的肥料 2、计量范围:25-50Kg 3. 计量速度:≥240包/小时 4. 计量精度:±0.5% (参考,±100克~±250克) | 1、变频调速 2、料仓加强制破拱装置 3、螺杆出料口关门机构 4、其他同上。 |
DCS-50FW/P-LF磷肥包装机 | 1、物料:磷肥、鸡粪类有机肥等含水量大的肥料 2、计量范围:25-50Kg 3. 计量速度:≥240包/小时 4. 计量精度:±0.5% (参考,±100克~±250克) | 1、快加为自放料,慢加为输送皮带。 2、料仓加强制破拱装置,破拱装置视物料特性不同采用不同的措施。 3、其他同DCS-50FW/T。 |
1. 规定功能:粉剂物料密封混合好后由提升机直接提入至螺旋计量秤料仓,按照设定的重量,完成自动计量、充填、自动包装封口、成品输送。
2. 动作流程:按规定配比好的粉剂物料至密封卧式螺带混合机——提升机――螺旋计量秤料仓--螺旋称重——称好落料同步抽真空――自动制袋封口—成品输送机传送到下个工位
3. 设备配置:
(1)密封卧式螺带混合机 1台
(2)螺旋提升机 1台
(3)螺旋计量秤 1台
(4)800型立式自动制袋填充包装机 1台
(5)平台护栏及扶梯 1套
(6)皮带输送接料机 1台
4. 粉剂螺旋提升机1台
该提升机适用于粉剂物料的提升输送。提升机通过上料螺旋的旋转带动物料的提升,提升无噪音、物料无粘结。整机采用不锈钢制作,输送提升过程密封,减少物流接触空气时间,有效防止粉料水溶肥吸潮。
5.螺旋计量机
通过螺杆旋转对粉剂水溶肥进行称重计量。
技术参数:
适宜物料:粉料(水溶肥)
计量范围:2kg-5kg
计量速度:8-12包/分
7. 800型立式自动制袋填充包装机
8.成品输送机:
8.密封卧式螺带混合机
自动混合系统 1套
包括:1.卧式双螺带式搅拌机1台 2. 进料接口 3、出料接口
卧式双螺带式搅拌机组成:包括电机减速机、混合机上盖、混合机筒体、双螺带搅拌机构、卸料机构、混合机出料口,全不锈钢结构。
技术规格
1.包装物料:粉状物料(水溶肥)
2.包装能力:8-12包/分
3.包装规格:2kg-5kg / 袋4.计量精度:±0.5%~±2%
5.电 源:AC380V, 50Hz
返回顶部